Ремонт лодочных моторов
Ремонт лодочных моторов HDX, Хонда, Ямаха, Тохатсу и т.д.
Цены на ремонт подвесных лодочных моторов (ПЛМ)
Вид работ | Мощность мотора в л.с. | Цена, руб. |
Промывка, регулировка карбюратора и системы зажигания лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 500 |
до 30 л.с. | 1 800 | |
свыше 30 л.с. | 2 200 | |
Дефектация двухтактного лодочного мотора с полной разборкой и сборкой | до 6 л.с. | 3 000 |
до 15 л.с. | 6 700 | |
до 30 л.с. | 9 500 | |
до 50 л.с. | 14 500 | |
до 100 л.с. | 19 500 | |
до 150 л.с. | 27 000 | |
Дефектация четырехтактного лодочного мотора с полной разборкой и сборкой | до 6 л.с. | 4000 |
до 15 л.с. | 7 500 | |
до 30 л.с. | 9 900 | |
до 50 л.с. | 14 800 | |
до 100 л.с. | 26 000 | |
до 150 л.с. | 37 000 | |
Замена шпонки маховика лодочных моторов | до 10 л.с. | 1 000 |
до 20 л.с. | 1 300 | |
до 50 л.с. | 2 100 | |
до 100 л.с. | 2 900 | |
до 150 л.с. | 3 800 | |
Замена клапанов двухтактного двигателя лодочных моторов | до 10 л.с. | 1 200 |
до 20 л.с. | 1 600 | |
до 50 л.с. | 2 500 | |
до 100 л.с. | 3 500 | |
до 150 л.с. | 4 600 | |
Регулировка клапанов четырехтактного двигателя лодочных моторов | 1 цилиндр в моторе | 550 |
2 цилиндра в моторе | 1 200 | |
3 цилиндра в моторе | 1 800 | |
Замена прокладки двигателя блок|дейдвуд лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 100 |
до 20 л.с. | 2 300 | |
до 40 л.с. | 3 100 | |
до 50 л.с. | 4 000 | |
до 150 л.с. | 7 300 | |
Замена крыльчатки помпы охлаждения лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 500 |
до 30 л.с. | 2 400 | |
свыше 30 л.с. | 3 800 | |
Замена ходового винта лодочного мотора | Все модели | 200 |
При прохождении ТО | бесплатно | |
Переборка редуктора (вкл. дефектовку и замену деталей)* лодочного мотора | до 10 л.с. | 2500 |
до 20 л.с. | 3500 | |
до 50 л.с. | 6000 | |
до 150 л.с. | 11 800 | |
Замена сальников гребного вала лодочного мотора | до 10 л.с. | 1 000 |
до 20 л.с. | 1 800 | |
до 50 л.с. | 2 500 | |
до 150 л.с. | 4 200 | |
*замена сальника гребного вала в стоимость не входит
Капитальный ремонт лодочного мотора в Екатеринбурге
Поломка двигателя имеет множество «симптомов», которые часто игнорируются владельцами. Обязательно нужно обращать внимание на звуки и запах при работе мотора, отправлять лодку на ремонт необходимо в случае:
- средство передвижения заводится не с первого раза и периодически глохнет при работе;
- светодиодные индикаторы на панели о чем-то настойчиво сигнализируют, но вы не понимаете, о чем конкретно – здесь проблема может быть в банальной нехватке масла, но встречаются и более серьезные поломки;
- ремонт и обслуживание лодочных моторов необходимы, если слышен слишком громкий звук и двигатель явно работает «через силу», скрежет и свист говорят о разрыве прокладок или попадании в механизм постороннего элемента;
- дым и запах паленого требуют моментального прекращения эксплуатации судна и его диагностики.
Ремонт винта и зажигания лодочного мотора, а также других деталей производится мастерами нашего сервиса. Долгий срок работы на рынке услуг, большой опыт в механике, способность взаимодействовать со всеми моделями – это только некоторые из наших достоинств. Привозите к нам любой вид транспорта и убедитесь в том, что качественные работы не всегда стоят дорого.
ТО лодочного мотора
Двухтактный лодочный мотор
До 2,5 л.с. | 2 500 руб |
До 5 л. с. | 3 000 руб |
До 15л.с. | 3 500 руб |
До 30 л.с. | 4 000 руб |
До 50 л.с. | 5 500 руб |
Четырехтактный лодочный мотор
До 5 л. с. | 3 200 руб |
До 15 л.с. | 5 000 руб |
До 40л.с. | 6 000 руб |
До 150 л.с. | 8 000 руб |
Екатеринбург не обделен водоемами – каждое озеро и река достаточно полноводны для рыбалки и отдыха. Именно с этой целью наши горожане и приобретают моторные лодки. Двигатель транспортного средства при плавании всегда скрыт под водной толщей, соответственно в его обшивку часто ударяются коряги, мусор, на винт может намотать тина и водоросли. Повреждение корпуса лодки также вполне возможно – если водитель не справится с управлением и врежется в прибрежные камни или островок, то придется выпрямлять обшивку.