Ремонт лодочных моторов Nissan Marine
Ремонт лодочных моторов Nissan Marine
Покупка моторизированного плавсредства подразумевает регулярный уход за двигателем. U-MOTO выполнит ремонт лодочного мотора Ниссан марин в Екатеринбурге. Мастера обслуживают разную технику. Они имеют доступ к деталям на собственном складе. Это гарантирует высокую скорость работ.
Признаки и причины поломки
Ремонт 2-х и 4-х тактного двигателя Nissan Marine для моторных лодок требуется ели:
- силовая установка не заводится;
- увеличилось потребление топлива;
- проблемы с системой охлаждения;
- наличие нетипичных звуков и вибрации;
- падение мощности двигателя;
- на корпусе следы потеков масла.
Ремонт мотора Ниссан марин носит локальный и капитальный характер. Мотористы U-MOTO:
- заменят износившиеся сальники, прокладки, подшипники, поршни, крыльчатку, топливные шланги;
- устранят неисправности силовой установки, топливопровода, системы подачи зажигания;
- восстановят поврежденный корпус;
- устранят течь рабочих жидкостей.
Мотористы после диагностики определят причину неисправности и восстановят работоспособность двигателя. Благодаря своевременному обслуживанию продлевается срок службы техники. Цена ремонта лодочных моторов Nissan Marine зависит от их конструкции и мощности:
- 3.5 л.с.
- 5 л.с.
- 8 л.с.
- 9.8 л.с.
- 9.9 л.с.
- 18 л.с.
- 30 л.с.
Цена на ремонт лодочных моторов Nissan
Вид работ | Мощность мотора в л.с. | Цена, руб. |
Промывка, регулировка карбюратора и системы зажигания лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 500 |
до 30 л.с. | 1 800 | |
свыше 30 л.с. | 2 200 | |
Дефектация двухтактного лодочного мотора с полной разборкой и сборкой | до 6 л.с. | 3 000 |
до 15 л.с. | 6 700 | |
до 30 л.с. | 9 500 | |
до 50 л.с. | 14 500 | |
до 100 л.с. | 19 500 | |
до 150 л.с. | 27 000 | |
Дефектация четырехтактного лодочного мотора с полной разборкой и сборкой | до 6 л.с. | 4000 |
до 15 л.с. | 7 500 | |
до 30 л.с. | 9 900 | |
до 50 л.с. | 14 800 | |
до 100 л.с. | 26 000 | |
до 150 л.с. | 37 000 | |
Замена шпонки маховика лодочных моторов | до 10 л.с. | 1 000 |
до 20 л.с. | 1 300 | |
до 50 л.с. | 2 100 | |
до 100 л.с. | 2 900 | |
до 150 л.с. | 3 800 | |
Замена клапанов двухтактного двигателя лодочных моторов | до 10 л.с. | 1 200 |
до 20 л.с. | 1 600 | |
до 50 л.с. | 2 500 | |
до 100 л.с. | 3 500 | |
до 150 л.с. | 4 600 | |
Регулировка клапанов четырехтактного двигателя лодочных моторов | 1 цилиндр в моторе | 550 |
2 цилиндра в моторе | 1 200 | |
3 цилиндра в моторе | 1 800 | |
Замена прокладки двигателя блок|дейдвуд лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 100 |
до 20 л.с. | 2 300 | |
до 40 л.с. | 3 100 | |
до 50 л.с. | 4 000 | |
до 150 л.с. | 7 300 | |
Замена крыльчатки помпы охлаждения лодочных моторов | до 6 л.с. | 1 500 |
до 30 л.с. | 2 400 | |
свыше 30 л.с. | 3 800 | |
Замена ходового винта лодочного мотора | Все модели | 200 |
При прохождении ТО | бесплатно | |
Переборка редуктора (вкл. дефектовку и замену деталей)* лодочного мотора | до 10 л.с. | 2500 |
до 20 л.с. | 3500 | |
до 50 л.с. | 6000 | |
до 150 л.с. | 11 800 | |
Замена сальников гребного вала лодочного мотора | до 10 л.с. | 1 000 |
до 20 л.с. | 1 800 | |
до 50 л.с. | 2 500 | |
до 150 л.с. | 4 200 | |
*замена сальника гребного вала в стоимость не входит
ТО лодочного мотора
Двухтактный лодочный мотор
До 2,5 л.с. | 2 500 руб |
До 5 л. с. | 3 000 руб |
До 15л.с. | 3 500 руб |
До 30 л.с. | 4 000 руб |
До 50 л.с. | 5 500 руб |
Четырехтактный лодочный мотор
До 5 л. с. | 3 200 руб |
До 15 л.с. | 5 000 руб |
До 40л.с. | 6 000 руб |
До 150 л.с. | 8 000 руб |