MV Agusta
Стоимость ремонта
Регулировка карбюратора мотоцикла | от 300 руб за шт. |
Демонтаж карбюратора мотоцикла | от 300 руб за шт. |
Чистка и регулировка карбюратора мотоцикла | от 1000 руб за шт. |
Настройка жиклеров с чисткой в карбюраторе мотоцикла | от 1500 руб за шт. |
Синхронизация карбюраторов с чисткой и настройкой | от 2000 руб |
Чистка инжектора (форсунки) мотоцикла в ультрозвуке | от 1500 руб |
Замена свечей зажигания мотоцикла | от 100 руб шт. |
Замена цепи мотоцикла от | от 800 руб |
Замена поршневой мотоцикла | от 1500 руб |
Регулировка зазоров клапанов мотоцикла | от 600 руб |
Регулировка зазоров клапанов с шайбами мотоцикла | от 1000 руб |
Диагностика мотоцикла | 1500 руб |
Замена коленвала мотоцикла | от 4000 руб |
ТО мотоцикла | от 2000 руб |
Замена тормозных колодок передних с чисткой и смазкой тормозного супорта мотоцикла | 700 руб каждый суппорт |
Замена тормозной жидкости с прокачкой на мотоцикле | от 500 руб |
Замена стоек передних мотоцикла | от 1500 руб |
Ремонт электропроводки, поиск искры мотоцикла | от 1000 руб |
Ремонт вилки мотоцикла | от 2000 руб |
Замена масла в вилке мотоцикла | 1500 руб |
Ремонт коробки передач мотоцикла | от 4000 руб |
Диагностику и ремонт мотоциклов MV Agusta в Екатеринбурге необходимо доверять только опытным мастерам, которые отлично разбираются в технических модификациях и специфике работы отдельных моделей мототехники. Большинство агрегатов требовательны к качеству масла, нуждаются в регулировке газораспределительного механизма и постоянной замене фильтров. Цена на ремонт мотоцикла MV Agusta будет различной в каждом отдельном случае, так как стоимость рассчитывается исходя из необходимости покупки новых деталей, сложности и локализации места поломки.